Clasificación
42/42 partidos · 100% completado
| Pos | Jugador/a | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 244 | 162 | 55 |
| 2 | Dani | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 235 | 202 | 45 |
| 3 | Jose M | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 235 | 194 | 44 |
| 4 | Xavi | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 225 | 212 | 43 |
| 5 | Carlos | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 223 | 226 | 43 |
| 6 | Alberto | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 190 | 221 | 37 |
| 7 | Angel | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 192 | 246 | 35 |
| 8 | Jose R | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 171 | 254 | 30 |
Mini-ligas
7 mini-ligas · 4 parejas · 6 partidos (round-robin) · 3 rondas · Victoria=3pts · Derrota=1pt
Mini-liga 1 Completada
Clasificación
| # | Pareja | PJ | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi / Jose M | 3 | 6 | 0 | 37 | 14 | 9 |
| 2 | Carlos / Jose R | 3 | 4 | 3 | 30 | 33 | 7 |
| 3 | Dani / Angel | 3 | 2 | 5 | 28 | 35 | 5 |
| 4 | Alberto / Xavi | 3 | 2 | 6 | 25 | 38 | 3 |
Partidos
Alberto / Xavi
vs
Carlos / Jose R
6-4 / 6-7 / 0-1
Jordi / Jose M
vs
Dani / Angel
6-4 / 6-2
Alberto / Xavi
vs
Jordi / Jose M
1-6 / 1-6
Carlos / Jose R
vs
Dani / Angel
6-4 / 6-4
Alberto / Xavi
vs
Dani / Angel
3-6 / 6-2 / 2-6
Carlos / Jose R
vs
Jordi / Jose M
5-7 / 1-6
Mini-liga 2 Completada
Clasificación
| # | Pareja | PJ | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi / Dani | 3 | 6 | 1 | 39 | 13 | 9 |
| 2 | Xavi / Jose M | 3 | 5 | 2 | 31 | 27 | 7 |
| 3 | Alberto / Jose R | 3 | 2 | 4 | 22 | 33 | 5 |
| 4 | Carlos / Angel | 3 | 0 | 6 | 18 | 37 | 3 |
Partidos
Alberto / Jose R
vs
Carlos / Angel
7-6 / 6-3
Jordi / Dani
vs
Xavi / Jose M
3-6 / 6-0 / 6-1
Alberto / Jose R
vs
Jordi / Dani
1-6 / 1-6
Carlos / Angel
vs
Xavi / Jose M
4-6 / 1-6
Alberto / Jose R
vs
Xavi / Jose M
3-6 / 4-6
Carlos / Angel
vs
Jordi / Dani
3-6 / 1-6
Mini-liga 3 Completada
Clasificación
| # | Pareja | PJ | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos / Jordi | 3 | 6 | 1 | 35 | 22 | 9 |
| 2 | Alberto / Jose M | 3 | 5 | 2 | 36 | 29 | 7 |
| 3 | Dani / Xavi | 3 | 2 | 4 | 32 | 31 | 5 |
| 4 | Angel / Jose R | 3 | 0 | 6 | 16 | 37 | 3 |
Partidos
Alberto / Jose M
vs
Carlos / Jordi
6-4 / 4-6 / 0-1
Dani / Xavi
vs
Angel / Jose R
6-0 / 7-5
Alberto / Jose M
vs
Dani / Xavi
7-6 / 7-6
Carlos / Jordi
vs
Angel / Jose R
6-2 / 6-3
Alberto / Jose M
vs
Angel / Jose R
6-4 / 6-2
Carlos / Jordi
vs
Dani / Xavi
6-3 / 6-4
Mini-liga 4 Completada
Clasificación
| # | Pareja | PJ | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani / Jose M | 3 | 6 | 0 | 38 | 18 | 9 |
| 2 | Carlos / Xavi | 3 | 4 | 2 | 33 | 23 | 7 |
| 3 | Jordi / Jose R | 3 | 2 | 4 | 23 | 32 | 5 |
| 4 | Alberto / Angel | 3 | 0 | 6 | 16 | 37 | 3 |
Partidos
Alberto / Angel
vs
Carlos / Xavi
3-6 / 2-6
Jordi / Jose R
vs
Dani / Jose M
0-6 / 5-7
Alberto / Angel
vs
Jordi / Jose R
5-7 / 2-6
Carlos / Xavi
vs
Dani / Jose M
4-6 / 5-7
Alberto / Angel
vs
Dani / Jose M
1-6 / 3-6
Carlos / Xavi
vs
Jordi / Jose R
6-1 / 6-4
Mini-liga 5 Completada
Clasificación
| # | Pareja | PJ | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto / Dani | 3 | 4 | 2 | 31 | 25 | 7 |
| 2 | Jordi / Angel | 3 | 4 | 4 | 42 | 38 | 7 |
| 3 | Carlos / Jose M | 3 | 4 | 4 | 39 | 40 | 5 |
| 4 | Xavi / Jose R | 3 | 3 | 5 | 31 | 40 | 5 |
Partidos
Alberto / Dani
vs
Carlos / Jose M
5-7 / 2-6
Jordi / Angel
vs
Xavi / Jose R
6-4 / 5-7 / 6-0
Alberto / Dani
vs
Jordi / Angel
6-4 / 6-4
Carlos / Jose M
vs
Xavi / Jose R
6-4 / 2-6 / 3-6
Alberto / Dani
vs
Xavi / Jose R
6-1 / 6-3
Carlos / Jose M
vs
Jordi / Angel
6-4 / 6-7 / 3-6
Mini-liga 6 Completada
Clasificación
| # | Pareja | PJ | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto / Jordi | 3 | 4 | 2 | 28 | 20 | 7 |
| 2 | Carlos / Dani | 3 | 4 | 3 | 36 | 32 | 7 |
| 3 | Angel / Xavi | 3 | 4 | 3 | 33 | 30 | 7 |
| 4 | Jose M / Jose R | 3 | 2 | 6 | 30 | 45 | 3 |
Partidos
Alberto / Jordi
vs
Carlos / Dani
2-6 / 2-6
Jose M / Jose R
vs
Angel / Xavi
3-6 / 6-4 / 2-6
Alberto / Jordi
vs
Jose M / Jose R
6-1 / 6-3
Carlos / Dani
vs
Angel / Xavi
2-6 / 5-7
Alberto / Jordi
vs
Angel / Xavi
6-1 / 6-3
Carlos / Dani
vs
Jose M / Jose R
6-4 / 5-7 / 6-4
Mini-liga 7 Completada
Clasificación
| # | Pareja | PJ | SF | SC | JF | JC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi / Xavi | 3 | 6 | 1 | 40 | 23 | 9 |
| 2 | Angel / Jose M | 3 | 4 | 4 | 39 | 32 | 7 |
| 3 | Alberto / Carlos | 3 | 3 | 5 | 32 | 39 | 5 |
| 4 | Dani / Jose R | 3 | 3 | 6 | 31 | 48 | 3 |
Partidos
Alberto / Carlos
vs
Jordi / Xavi
4-6 / 3-6
Dani / Jose R
vs
Angel / Jose M
0-6 / 7-6 / 2-6
Alberto / Carlos
vs
Dani / Jose R
6-7 / 7-5 / 1-0
Jordi / Xavi
vs
Angel / Jose M
6-4 / 6-2
Alberto / Carlos
vs
Angel / Jose M
4-6 / 6-3 / 1-6
Jordi / Xavi
vs
Dani / Jose R
6-3 / 4-6 / 6-1
Playoff
En cursoSemifinal 1Finalizado
Jordi / Jose R0
Xavi / Carlos2
1-6 · 0-6
Semifinal 2Finalizado
Dani / Angel1
Jose M / Alberto2
2-6 · 6-4 · 1-6
🏆 Gran FinalFinalizado
Xavi / Carlos2
Jose M / Alberto1
7-6 · 2-6 · 6-4
3er y 4.º Puesto
🥉 3er y 4.º Puesto
Jordi / Jose R
Dani / Angel
Semifinal 1Finalizado
Jordi / Jose R0
Xavi / Carlos2
1-6 · 0-6
Semifinal 2Finalizado
Dani / Angel1
Jose M / Alberto2
2-6 · 6-4 · 1-6
🏆 Gran FinalFinalizado
Xavi / Carlos2
Jose M / Alberto1
7-6 · 2-6 · 6-4
🥉 3er y 4.º Puesto
Jordi / Jose R
Dani / Angel